|
Папка-короб с накопителем для бумаг на скрытых магнитах
папка-короб с накопителем для бумаг на скрытых магнитах
папка-короб в качестве упаковки для подарочного набора
пример папки-короба с двумя твердыми уголками
пример папки-короба с двумя твердыми уголками
пример папки-короба с фигурным накопителем
пример папки-короба с фигурным накопителем
|
Формат изделия |
240х320х70 мм |
|
Артикул |
F-12 |
Прайс-лист
Папка-короб с накопителем для бумаг на скрытых магнитах
Количество/материал | 20 | 50 | 100 | 200 | 300
| 500
| 1000 | 2000 | 3000 |
Балакрон | 3 028,2 | 2 519,9 | 2 022,3 | 1 958,8 | 1 916,4 | 1 863,5 | 1 831,7 | 1 747 | 1 704,7 |
Танго | 3 081,1 | 2 572,9 | 2 054,1 | 1 990,5 | 1 958,8 | 1 895,3 | 1 863,5 | 1 768,2 | 1 736,4 |
Фиоре, Фиоре ультра | 3 123,5 | 2 604,6 | 2 085,8 | 2 022,3 | 1 980 | 1 927 | 1 884,7 | 1 800 | 1 757,6 |
Престиж, Дамбо, Тесс, Париджина | 3 197,6 | 2 668,2 | 2 128,2 | 2 064,7 | 2 032,9 | 1 969,4 | 1 927 | 1 842,3 | 1 800 |
Небраска, Мадера, Идея термо, Ачеро, Силуэтте, Корк, Пони, Этруско | 3 356,4 | 2 805,8 | 2 244,7 | 2 170,5 | 2 128,2 | 2 075,2 | 2 032,9 | 1 937,6 | 1 895,3 |
Тоскана, Фокс, Флауто, Каприс, Страсс, Дедало, Тежус, Шайнинг, Велюр | 3 430,5 | 2 858,8 | 2 287 | 2 223,5 | 2 181,1 | 2 117,6 | 2 075,2 | 1 980 | 1 937,6 |
Рециклированная кожа | 3 801,1 | 3 165,8 | 2 530,5 | 2 456,4 | 2 414,1 | 2 339,9 | 2 297,6 | 2 181,1 | 2 138,8 |
Натуральная пробка | 5 262,2 | 4 383,4 | 3 504,6 | 3 409,3 | 3 335,2 | 3 239,9 | 3 176,4 | 3 028,2 | 2 964,6 |
Натуральная кожа | 13 340,9 | 11 117,4 | 8 893,9 | 8 639,8 | 8 470,4 | 8 226,9 | 8 057,5 | 7 676,3 | 7 528,1 |
Стоимость изготовления выклейки методом закрытия материала
на экраны из картона с 4-х сторон | | | | | | | | | |
Бархат | 656,5 | 550,6 | 434,1 | 423,5 | 412,9 | 391,8 | 381,2 | 360 | 338,8 |
Шелк | 730,6 | 614,1 | 487 | 476,5 | 465,9 | 444,7 | 434,1 | 412,9 | 391,8 |
Цены даны на натуральную кожу категории "Эконом", для кожи категории "Премиум" +15%, для кожи категории "Люкс" +25% к цене изделия
* Гибкая система скидок до 40%.
* Цены без НДС.
Вы смотрели:
| |
|