|
Настольная презентация А4 из переплетного материала
развернутый вид с файлами
Папка-презентер − это компактный и портативный инструмент продаж. В закрытом виде презентер представляет собой обычную папку, но после легкой трансформации перед Вами − настольное наглядное пособие с каталогом на кольцевом механизме. Это очень удобное вспомогательное средство, которое необходимо для показа или работы с небольшой аудиторией слушателей, для выездной работы торговых представителей сетевого маркетинга, независимых дистрибьютеров и других форм розничной торговли и прямых продаж.
|
| Формат изделия |
320х250х32мм |
|
| Артикул |
TP-2 |
Прайс-лист
Настольная презентация А4 из переплетного материала
Количество/материал | 20 | 50 | 100 | 200 | 300
| 500
| 1000 | 2000 | 3000 |
| Балакрон | 3 757,6 | 3 133,2 | 2 497,6 | 2 430,7 | 2 386,1 | 2 308,1 | 2 263,5 | 2 163,1 | 2 118,5 |
| Танго | 4 125,5 | 3 434,2 | 2 754,1 | 2 664,9 | 2 620,3 | 2 542,2 | 2 486,5 | 2 375 | 2 330,4 |
| Фиоре, Фиоре ультра | 5 039,8 | 4 203,6 | 3 356,2 | 3 267 | 3 200,1 | 3 099,7 | 3 044 | 2 899 | 2 843,3 |
| Престиж, Дамбо, Тесс, Париджина | 5 251,7 | 4 382 | 3 501,1 | 3 400,8 | 3 333,9 | 3 233,5 | 3 177,8 | 3 021,7 | 2 965,9 |
| Небраска, Мадера, Идея термо, Ачеро, Силуэтте, Корк, Пони, Этруско | 5 497 | 4 582,7 | 3 668,4 | 3 556,9 | 3 490 | 3 389,6 | 3 322,7 | 3 166,6 | 3 099,7 |
| Тоскана, Фокс, Флауто, Каприс, Страсс, Дедало, Тежус, Шайнинг, Велюр | 5 608,5 | 4 671,9 | 3 735,3 | 3 623,8 | 3 556,9 | 3 456,5 | 3 389,6 | 3 222,4 | 3 166,6 |
| Рециклированная кожа | 6 723,5 | 5 608,5 | 4 482,3 | 4 348,5 | 4 270,5 | 4 147,8 | 4 058,6 | 3 869,1 | 3 791 |
| Натуральная пробка | 8 819,7 | 7 347,9 | 5 876,1 | 5 708,8 | 5 597,3 | 5 430,1 | 5 329,7 | 5 073,3 | 4 972,9 |
| Натуральная кожа | 14 506,2 | 12 086,6 | 9 667,1 | 9 388,3 | 9 198,8 | 8 931,2 | 8 763,9 | 8 340,2 | 8 184,1 |
Стоимость изготовления выклейки методом закрытия материала
на экраны из картона с 4-х сторон | | | | | | | | | |
| Бархат | 691,3 | 579,8 | 457,2 | 446 | 434,9 | 412,6 | 401,4 | 379,1 | 356,8 |
| Шелк | 769,4 | 646,7 | 512,9 | 501,8 | 490,6 | 468,3 | 457,2 | 434,9 | 412,6 |
Цены даны на натуральную кожу категории "Эконом", для кожи категории "Премиум" +15%, для кожи категории "Люкс" +25% к цене изделия
* Гибкая система скидок до 40%.
* Цены с учетом НДС 5%.
Вы смотрели:
| |
|