|
Настольная презентация А4 из переплетного материала
развернутый вид с файлами
Папка-презентер − это компактный и портативный инструмент продаж. В закрытом виде презентер представляет собой обычную папку, но после легкой трансформации перед Вами − настольное наглядное пособие с каталогом на кольцевом механизме. Это очень удобное вспомогательное средство, которое необходимо для показа или работы с небольшой аудиторией слушателей, для выездной работы торговых представителей сетевого маркетинга, независимых дистрибьютеров и других форм розничной торговли и прямых продаж.
|
Формат изделия |
320х250х32мм |
|
Артикул |
TP-2 |
Прайс-лист
Настольная презентация А4 из переплетного материала
Количество/материал | 20 | 50 | 100 | 200 | 300
| 500
| 1000 | 2000 | 3000 |
Балакрон | 3 568,2 | 2 975,2 | 2 371,7 | 2 308,2 | 2 265,8 | 2 191,7 | 2 149,4 | 2 054,1 | 2 011,7 |
Танго | 3 917,6 | 3 261,1 | 2 615,2 | 2 530,5 | 2 488,2 | 2 414,1 | 2 361,1 | 2 255,2 | 2 212,9 |
Фиоре, Фиоре ультра | 4 785,8 | 3 991,7 | 3 187 | 3 102,3 | 3 038,8 | 2 943,5 | 2 890,5 | 2 752,9 | 2 699,9 |
Престиж, Дамбо, Тесс, Париджина | 4 986,9 | 4 161,1 | 3 324,6 | 3 229,3 | 3 165,8 | 3 070,5 | 3 017,6 | 2 869,3 | 2 816,4 |
Небраска, Мадера, Идея термо, Ачеро, Силуэтте, Корк, Пони, Этруско | 5 219,9 | 4 351,7 | 3 483,5 | 3 377,6 | 3 314 | 3 218,8 | 3 155,2 | 3 007 | 2 943,5 |
Тоскана, Фокс, Флауто, Каприс, Страсс, Дедало, Тежус, Шайнинг, Велюр | 5 325,8 | 4 436,4 | 3 547 | 3 441,1 | 3 377,6 | 3 282,3 | 3 218,8 | 3 059,9 | 3 007 |
Рециклированная кожа | 6 384,6 | 5 325,8 | 4 256,4 | 4 129,3 | 4 055,2 | 3 938,7 | 3 854 | 3 674 | 3 599,9 |
Натуральная пробка | 8 375,1 | 6 977,5 | 5 579,9 | 5 421,1 | 5 315,2 | 5 156,4 | 5 061,1 | 4 817,5 | 4 722,2 |
Натуральная кожа | 13 775 | 11 477,4 | 9 179,8 | 8 915,1 | 8 735,1 | 8 481 | 8 322,2 | 7 919,8 | 7 771,6 |
Стоимость изготовления выклейки методом закрытия материала
на экраны из картона с 4-х сторон | | | | | | | | | |
Бархат | 656,5 | 550,6 | 434,1 | 423,5 | 412,9 | 391,8 | 381,2 | 360 | 338,8 |
Шелк | 730,6 | 614,1 | 487 | 476,5 | 465,9 | 444,7 | 434,1 | 412,9 | 391,8 |
Цены даны на натуральную кожу категории "Эконом", для кожи категории "Премиум" +15%, для кожи категории "Люкс" +25% к цене изделия
* Гибкая система скидок до 40%.
* Цены без НДС.
Вы смотрели:
| |
|