|
Папка адресная с ленточкой-держателем на уголках
различные варианты выклейки
|
| Формат изделия |
225х320мм |
|
| Артикул |
F-2 |
Прайс-лист
Папка адресная с ленточкой-держателем на уголках
Количество/материал | 20 | 50 | 100 | 200 | 300
| 500
| 1000 | 2000 | 3000 |
| Балакрон | 1 260 | 1 014,7 | 802,8 | 780,5 | 769,4 | 747,1 | 735,9 | 702,5 | 680,2 |
| Танго | 1 360,3 | 1 137,3 | 903,2 | 880,9 | 869,7 | 836,3 | 825,1 | 780,5 | 769,4 |
| Фиоре, Фиоре ультра | 1 739,4 | 1 449,5 | 1 159,6 | 1 126,2 | 1 103,9 | 1 070,4 | 1 048,1 | 992,4 | 981,2 |
| Престиж, Дамбо, Тесс, Париджина | 1 817,5 | 1 516,4 | 1 215,4 | 1 181,9 | 1 159,6 | 1 126,2 | 1 103,9 | 1 048,1 | 1 025,8 |
| Небраска, Мадера, Идея термо, Ачеро, Силуэтте, Корк, Пони, Этруско | 1 917,8 | 1 605,6 | 1 282,3 | 1 237,7 | 1 215,4 | 1 181,9 | 1 159,6 | 1 103,9 | 1 081,6 |
| Тоскана, Фокс, Флауто, Каприс, Страсс, Дедало, Тежус, Шайнинг, Велюр | 1 962,4 | 1 639,1 | 1 304,6 | 1 271,1 | 1 248,8 | 1 215,4 | 1 181,9 | 1 126,2 | 1 103,9 |
| Рециклированная кожа | 2 419,6 | 2 018,2 | 1 616,8 | 1 561 | 1 538,7 | 1 494,1 | 1 460,7 | 1 393,8 | 1 360,3 |
| Натуральная пробка | 3 267 | 2 720,6 | 2 185,4 | 2 118,5 | 2 073,9 | 2 018,2 | 1 973,6 | 1 884,4 | 1 839,8 |
| Натуральная кожа | 7 325,6 | 6 099,1 | 4 883,7 | 4 738,8 | 4 649,6 | 4 515,8 | 4 426,6 | 4 214,7 | 4 125,5 |
Стоимость изготовления выклейки методом закрытия материала
на экраны из картона с 4-х сторон | | | | | | | | | |
| Бархат | 691,3 | 579,8 | 457,2 | 446 | 434,9 | 412,6 | 401,4 | 379,1 | 356,8 |
| Шелк | 769,4 | 646,7 | 512,9 | 501,8 | 490,6 | 468,3 | 457,2 | 434,9 | 412,6 |
* Цены даны на натуральную кожу категории "Эконом", для кожи категории "Премиум" +15%, для кожи категории "Люкс" +25% к цене изделия
* Гибкая система скидок до 40%.
* Цены без НДС.
Вы смотрели:
| |
|